產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 振動試驗臺 > 電磁式高頻振動試驗臺 > 電磁式垂直振動測試臺說明書
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-05-08
訪  問  量:1398產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 歐可儀器 | 價格區(qū)間 | 15萬-30萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器類型 | 機械振動臺 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 



電磁式垂直振動測試臺說明書的參數(shù):
型號 技術(shù)參數(shù)  | OK-ES-2  | OK-ES-3  | OK-ES-6  | OK-ES-10  | OK-ES-20  | |||
主要指標  | 振動方向  | 垂直  | 垂直  | 垂直+水平  | 垂直+水平(一體)  | |||
振動波形  | 正弦波  | 正弦波  | 正弦波/半弦波  | 正弦波/半弦波  | 正弦波/半弦波  | 正弦波/半弦波  | ||
振幅(mm):  | 0.5-5  | 0.5-5  | 0.5-5  | 0.5-5  | 0.5-5  | 0.5-5  | ||
額定頻率範圍(Hz)  | 100  | 200  | 200  | 400  | 200  | 400  | ||
大試驗負載(Kg)  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | ||
消耗功率(kVA)  | 2.2  | 2.2  | 2.5  | 2.6  | 2.8  | 3  | ||
運動部件品質(zhì)(kg)  | 50  | 50  | 100  | 100  | 100  | 100  | ||
檯面尺寸(cm)  | 50*50  | 50*50  | 50*50  | 50*50  | 50*50  | 50*50  | ||
臺體重量(kg)  | 80  | 80  | 150  | 150  | 120  | 120  | ||
振動控制儀  | 選購  | 振幅測試儀(顯示振幅加速度)  | 選購  | |||||
電腦485通訊接口  | 選購  | 打印功能  | 選購  | |||||
電源  | 220VAC土10%50Hz  | 冷卻方式  | 自然風(fēng)冷  | |||||
符合標準  | GB/T 13310-1991,GB 2423.10-1995,JJG 190-1997,IEC68-2-6, 
  | |||||||
電磁式垂直振動測試臺說明書的特點:
增加抗干擾電路,解決因強電磁場對控制電路干擾
增加工作時間設(shè)定器,使測試產(chǎn)品達到更好測試要求精密型設(shè)計制造、重量輕、*工作
安裝簡單,操作方便
配備穩(wěn)壓器,使設(shè)備工作更為穩(wěn)定、可靠
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信